1. Á¦Ç°°³¿ä
Durasyn PAO´Â Decene-1À» ±âÃÊ·ÎÇÏ¿© ÇÕ¼ºÇÑ ÇÕ¼º źȼö¼Ò·Î¼ ÇÕ¼ºÀ±È°À¯ÀÇ ¿ø·á·Î¼ »ç¿ëµÈ´Ù.
2007³â 4¿ù BP Chemical·ÎºÎÅÍ »ç¾÷ºÎºÐÀ» ÀμöÇÑ INEOS¿¡¼ »ý»êÀ» ÇÏ°í ÀÖÀ½.
ÇÕ¼º À±È°±âÀ¯·Î¼ Àú¿Â À¯µ¿¼ºÀÌ Å¹¿ùÇÏ°í »êÈ ¾ÈÁ¤µµ°¡ ¿ì¼öÇÏ¿© ÇÕ¼º ¿£Áø¿ÀÀÏÀ̳ª °¢Á¾ »ê¾÷¿ë À±È°À¯¿¡ Àû¿ëÇÏ¿©
¿ÀÀÏÀÇ »ç¿ë±â°£À» ¿¬ÀåÇÏ¿© ÀåÄ¡¸¦ ¿ì¼öÇÑ Á¶°ÇÀ¸·Î À¯Áö ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çϸç À¯Áö º¸¼ö ºñ¿ë µîÀ» Àý°¨ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç
PAO¸¦ ±âÃÊ·Î ÇÑ ÇÕ¼º ¿£ÁøÀ¯´Â ¿¬·á Àý°¨ È¿°úµµ Ź¿ùÇÏ¸ç ¹è±â °¡½º Àý°¨¿¡µµ ¿ì¼öÇÑ ¼º´ÉÀ» ¹ßÈÖÇÔ.
2. Durasyn ÁÖ¿ä Á¦Ç° ¹°¼º ±Ô°Ý
ITEM | 162 | 164 | 145 | 166 | 168 | 170 | 174I | 180I | 180R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viscosity, Kinematic, ASTM D445 | |||||||||
@100¡É, cSt | 1.6-2.1 | 3.8-4.1 | 5.0-5.3 | 5.7-6.1 | 7.7-8.0 | 9.4-10.2 | 39-41 | 125-145 | 98-102 |
@40¡É | 4.5-6.5 | 16-18.5 | 24-26 | 29-33 | 45-49 | 62-69 | 380-430 | 1200-1350 | 1200-1350 |
@-40¡É | 310 | 2800 | 5600 | 8100 | 19660 | 37620 | - | - | - |
Pour Point, ¡É, ASTM D97 | -55 max | -65 max | -40 max | -60 max | -50 max | -45 max | -30 max | -20 max | -18 max |
NOACK Volatility, %, DIN 51581 | - | 14.0 max | 6.5 max | 9.0 max | 4.0 max | 3.5 max | - | - | - |
Flash Point, ¡É, COC, ASTM D92 | 145 min | 204 min | 225 min | 245 min | 250 min | 280 min | 270 min | 280 min | |
Specific Gravity, ASTM D4052 | |||||||||
@ 15.6¡É (60 F) | 0.799-0.803 | 0.810-0.830 | 0.810-0.840 | 0.825-0.829 | 0.830-0.834 | 0.834-0.838 | - | 0.840-0.860 | - |
@20¡É(68 F) | - | - | - | - | - | - | 0.840-0.850 | - | 0.845-0.855 |
TAN, mgKOH/g, ASTM D974 | 0.01 max | 0.01 max | 0.01 max | 0.01 max | 0.01 max | - | - | - | |
Color, ASTM D1500 | 0.5 max | 0.5 max | 0.5 max | 0.5 max | 0.5 max | 0.5 max | - | - | - |
APHA, ASTM D1209 | - | - | - | - | - | - | 50 max | - | 50 max |
Water ,ppm, ASTM D3401 | 75 max | 25 max | - | 25 max | 25 max | 35 max | - | - | - |
ASTM D1744 | - | - | - | - | - | - | 50 max | - | 50 max |
Br Number, gBr/100g, IP 129 | 1.0 max | 0.4 max | 0.4 max | 0.4 max | 0.4 max | 1.0 max | - | - | - |
Bromine, ppm, ASTM D4927 | - | - | - | - | - | - | 50 max | - | 70 max |
Chlorine, ppm, ASTM D4927 | - | - | - | - | - | - | 20 max | - | 20 max |
C10 monomer, %wt, GC | 1.0 max | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Æ÷Àå´ÜÀ§
Durasyn 164/166/168/170 : 170.1Kg in Steel Drum
Durasyn 174/180 : 167.83Kg in Steel Drum
4. ±âŸ
»ó±âÀÇ ¾ð±ÞµÈ ÁÖ¿ä Á¦Ç° ÀÌ¿ÜÀÇ PAO Á¦Ç° ¹× ±âŸ ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ´ç»ç ¿µ¾÷ºÎ·Î ¹®ÀÇ ÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¹®ÀÇ ÀüÈ ¹× e-mail : 02-578-6181, kwms@kwms.co.kr
5. Á¦Á¶»ç